 キセキのヒコーキ 
※最終更新日:2024/05/31
キセキのヒコーキ 
※最終更新日:2024/05/31
※このサイトは、佐治足康(さじたりやす)個人が作成したものです。
 大阪写真月間2024
「写真家150人の一坪展」
にご来場いただきありがとうございます。
 本サイトでは、出展作家 佐治足康(さじたりやす)の
展示作品を紹介/解説しています。
 ※作品個別のタイトル/キャプションもここでご覧いただけます。
★ 会場:ソニーαプラザ(大阪)ハービスPLAZA ENT 4F ソニーストア大阪内、JR大阪駅、大阪メトロ西梅田駅すぐ
★ 開催日:2024/06/01(土)~7(金)(各日 11:00~20:00、最終日は~17:00)
伊丹空港(大阪国際空港、IATA空港コード = ITM)を離着陸する 飛行機を空港近郊から撮影したものを中心に8点展示します。 「キセキのヒコーキ」が離着陸時に織りなす幾何学的、カオス的な 飛行経路の記録を展示レイアウトの工夫も含めてお楽しみください。
 多くのお客さんが乗るヒコーキには、
機上のパイロットやキャビンアテンダントだけでなく、
そのヒコーキを安全に飛ばせ安心して乗れるようにしている
管制官や地上スタッフ達も関わっています。
作品の中の“キセキ”を構成している小さな光の一つ一つに 
そうした多くの人々の想いを感じとっていただけるならば、
作家望外の喜びであります。
「 ITM 八景 」(いたみ はっけい) ------ キセキのヒコーキ 3.3
 
| entry | 作品 | タイトル | 被写体の説明 | キャプション | 合成枚数/撮影日 (作品IDとして) | 撮影地/撮影日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .jpg) | 旋回待機 | 関東方面からのヒコーキ5機分が ウェイポイント「MIRAI」で 着陸の順番を 旋回しながら待待っている。 | 着陸ラッシュの伊丹空港の手前約50km。 「Hold over East of MIRAI」の指示のあと 大きく旋回飛行しながら管制官の次の指示を待つ | 3646/190606 | 奈良県橿原市(Kashiwara) 2019/06/06、19:49~20:30 | 
| 2 | .jpg) | 誘導着陸 | 右下に見える伊丹空港(ITM)に向かって ヒコーキが次々と着陸していく。 ほとんど同じところを飛んでいるのは 電波誘導(ILS)のため。 | 乗客、パイロット、地上の管制官。 ひとびとの想いが 小さな灯りの瞬きとともに いろどりの滑走路に舞い降りていく | 6785/210411 | 大阪府八尾市 (Yao) 2021/04/11、19:18~20:33 | 
| 3 | .jpg) | " W " | 約30km先から ヘッドライトを照らしたヒコーキが こちらへ向かってゆっくり降りてくる。 離陸機はあっという間に上昇し、 右上へと消えていく。 | みんな、誰かが待っている。 夜空を飛び、舞い降りる多くの想いが 今夜はこんな形になった | 8120/230120 | 兵庫県宝塚市(Takarazuka) 2023/01/20、19:24~20:54 | 
| 4 | .jpg) | いろどりの滑走路 | 滑走路の定期点検で 灯火が明るく光っている。 ※PAPI に注目! | 地上設備の総点検が月に一度実施される。 すべての灯火が最大にまで明るくなって ヒコーキを愛する仲間はこれを「火祭り」と讃える | 1455/190226 | 兵庫県宝塚市(Takarazuka) 2019/02/26、20:52~21:12 | 
| 5 | .jpg) | 旅立ち | ITMを離陸したヒコーキは すぐに左へ大きく旋回し、 いったん南へ向かう。 | ターミナルビル越しに離陸機が見える。 いまから旅立とうとする あなた ももうすぐ このキセキを紡ぎだすひとりになるのだ | 7297/240314 | 大阪府豊中市(Toyonaka) 2024/03/14、19:11~20:32 | 
| 6 | .jpg) | パワフルネス | 離陸直後のヒコーキは 大きな左旋回の前に なるべく高く上昇する。 | エンジン全開で離陸していくヒコーキたち。 轟音と共に夜空に放たれたエネルギーが まぶしい光の束を太く編み上げていく | 3464/160419 | 大阪府池田市(Ikeda) 2016/04/19、19:34~20:15 | 
| 7 | .jpg) | What Is Your Destination ? | いったん離陸したヒコーキは その状況に応じて 最適なコースを飛行する。 だから、そのキセキはカオス的。 | ITMを離陸したヒコーキはここで東西に分岐する。 カオスなキセキを残したヒコーキが それぞれの目的地へ向かって飛んでいく | 5839/230119 | 兵庫県宝塚市(Takarazuka) 2023/01/19、19:35~20:40 | 
| 8 | .jpg) | 満月トランジット | 月を横切るヒコーキは 狙って撮ることもあるが 偶然撮れることもある。 | かすかなプロペラ音に望遠レンズを向けた。 高く青白く光る月面を横切ったあのヒコーキは きっと、冬の訪れの早いあの北の街へ飛んでいくのだろう | 1/221109 | 大阪府枚方市(Hirakata) 2022/11/09、20:04 ※合成していない単写真 | 
 夜空の写真を数千から一万枚以上撮影し、
それらを1枚にデジタル合成(比較明合成)することで光跡が「点線状」に記録される。
 ヒトの視覚特性によりその点線は動きのある軌跡として感受され、
従来の長秒撮影法による光跡写真とは全く違う効果を持つようになる。
 この手法により飛行機の軌跡を撮影した作品を
「キセキのヒコーキ」と名付けてシリーズ化し、
2015年頃より取り組みを続けている。
※説明動画もあります → 
飛行機の見えないヒコーキの写真を撮る方法(Facebook動画、約2分20秒、音声あり)
  ・HP 「キセキのヒコーキ」
  ・Ⅹ(twitter)
  ・Instagram
  ・Facebook
| 作家名: | 佐治 足康(さじたりやす/SAZI Tariyasu) | ||||||||||||||||||
| 略歴: | 丙午(ひのえうま)の射手座生まれ(Birth: Sagittarius in 1966) | ||||||||||||||||||
| 小学5年生の頃、父からカメラを譲り受け、最初に撮ったものは国鉄の電車。 | |||||||||||||||||||
| 2015年頃、「キセキのヒコーキ」に目覚める。 | |||||||||||||||||||
| 主な展示: | 
 | 
 佐治 足康(さじたりやす/SAZI Tariyasu)
佐治 足康(さじたりやす/SAZI Tariyasu) 
 sazittarius@mbr.nifty.com
 sazittarius@mbr.nifty.com